記憶と理解が必要な部分ですね。
最初はなんじゃこりゃですが、ハードについても知見が必要なのがネスぺ。。。えぐい。
記憶方式・デバイスの比較表
種類 | フル名称 | 1セルあたりの記録ビット数 | 1セルの状態数 | 特徴 | 書き換え寿命(目安) | 速度(読み書き) | コスト | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC | Single-Level Cell | 1ビット | 2(0か1) | 最も信頼性が高く、耐久性・速度に優れる | 高(約100,000回) | 高速 | 高価 | 産業用SSD、サーバ、ミッションクリティカル |
MLC | Multi-Level Cell | 2ビット | 4(00〜11) | バランス型。コストと耐久性の中間 | 中(約3,000〜10,000回) | 中程度 | 中程度 | 一般PC、業務用SSD |
TLC | Triple-Level Cell | 3ビット | 8(000〜111) | コスト重視。耐久性や速度は下がる | 低(約500〜3,000回) | 遅め | 安価 | 一般消費者向けSSD、USBメモリ |
QLC | Quad-Level Cell | 4ビット | 16(0000〜1111) | 大容量・低価格。耐久性と速度はさらに低下 | 非常に低い(数百〜1,000回未満) | 遅い | 最安 | データ保存用、大容量低価格ストレージ |
次々!
記憶原理ごとの方式とデバイスの比較
名称 | 使用素子 | 記憶方式 | 特徴 | 揮発性 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|
DRAM | コンデンサ | 電荷の有無で記憶 | 高速・高密度・リフレッシュが必要 | 揮発性 | 主記憶(メインメモリ) |
SRAM | フリップフロップ(トランジスタ) | 回路状態(論理1/0)を保持 | 超高速・高価・大きい | 揮発性 | キャッシュメモリ(CPU L1/L2) |
フラッシュメモリ(NAND) | フローティングゲート or チャージトラップ | 電荷の保持で記憶 | 不揮発・書き換え回数制限あり | 不揮発性 | SSD、USBメモリ |
MRAM | 磁気トンネル接合 | 電気抵抗の変化で記憶 | 高速・高耐久・不揮発 | 不揮発性 | 高信頼メモリ、組込向け |
ReRAM | 抵抗変化材料 | 電圧で抵抗値を変えて記憶 | 将来性あり・構造が単純 | 不揮発性 | 開発中(新世代メモリ候補) |
FRAM(FeRAM) | 強誘電体 | 分極の方向で記憶 | 高速・低消費電力 | 不揮発性 | ICカード等 |
ROM | シリコンマスクなど | 出荷時に固定されたパターン | 読み出し専用 | 不揮発性 | BIOS等 |
コメント