CMMI(Capability Maturity Model Integration)とは、組織のプロジェクトマネジメント力を5段階評価で表したもの。
人材、エンジニアリングなど多岐にわたる領域を統合したもの。
CMMI・・・開発における成熟度モデル。5段階で。
レベル | 名称 | 概要 |
---|---|---|
1 | 初期(Initial) | プロセスが定義されておらず、場当たり的な対応。個人の力量に依存。 |
2 | 管理された(Managed) | プロジェクトごとに基本的なプロジェクト管理プロセスが存在。 |
3 | 定義された(Defined) | 組織全体で標準的なプロセスが定義・文書化され、共有されている。 |
4 | 定量的に管理された(Quantitatively Managed) | データに基づいた定量的な管理が可能。品質や工程の予測が行われる。 |
5 | 最適化している(Optimizing) | 継続的改善が行われる。フィードバックや新技術導入による改善が進む。 |
レベル1:初期
レベル2:管理された
レベル3:定義された
レベル4:定量的に管理された
レベル5:最適化(改善)している
コメント